| 按资料室区分 | 平日 | ||
|---|---|---|---|
| 学期中 | 放假期间 | ||
| 资料室 | 社会 · 自然科学室,人文科学室 | 09:00 - 20:00 | 09:00 - 18:00 |
| 电子信息检索室,参考 · 期刊室 | 09:00 - 18:00 | ||
| 资料室 | 功能 | 开放时间 | |
|---|---|---|---|
| 0.5层 | 隔间式阅览室 | 隔间式阅览室 | 24小时 (深夜时段仅限已申请的在校生使用) |
| 1.5层 | 创意阅览室 | 可使用资料室及电脑 | 08:00~24:00 (演示室、会议厅 09:00~18:00) |
| 2层 | 小组学习室、 演示室、会议厅 |
团体学习室 | |
| 2.5层 | 融合阅览室 | 双向阅览室 | |
| 3层 | 智能阅览室1 | 单向阅览室 | |
| 探索学习室 | 个人学习及双向互动/ 景观型阅览室 |
||
| 4层 | 智能阅览室2 | 单向阅览室 | |